| Fevereiro | ||
| 1 | Salário | 05 |
| 2 | FGTS | 05 |
| 3 | DACON Mensall | 05 |
| 4 | INSS - Contribuinte Individual | 17 |
| 5 | INSS - Empresa | 19 |
| 6 | PAES - INSS | 22 |
| 7 | Simples Nacional | 22 |
| 8 | DCTF Mensal | 23 |
| 9 | COFINS - empresas em geral | 25 |
| 10 | PIS - empresas em geral | 25 |
| 11 | Informe de Rendimentos Financeiros pagos em 2009 | 26 |
| 12 | CSL - 2ª quota do 4º trimestre | 26 |
| 13 | IRPJ - 2ª quota do 4º trimestre | 26 |
| 14 | REFIS / PAES - Receita / PAEX / “Refis 4″ | 26 |
| 15 | DIRF | 26 |
Calendário fevereiro 1st, 2010
Mensagens Recentes